ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563
ชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 8 11 19 19  คน
อนุบาล 2/1 13 11 24  
อนุบาล 2/2 12 12 24 48  คน
อนุบาล 3/1 10 10 20  
อนุบาล 3/2 10 10 20  
อนุบาล 3/3 9 8 17 57  คน
รวมอนุบาล 62 62 124  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 7 21 28  
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 11 16 27  
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 13 13 26  
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 17 7 24 105  คน
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 11 22 33  
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 19 35  
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 13 11 24  
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 15 14 29 131  คน
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 17 22 39  
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 20 17 37  
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 19 13 32  
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 25 7 32 140  คน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 11 28 39  
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 16 24 40  
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 17 21 38  
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 22 17 39 156  คน
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 9 33 42  
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 25 17 42  
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 25 16 41  
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 25 11 36 161  คน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 11 24 35  
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 16 18 34  
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 15 14 29  
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 13 10 23  
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 17 4 21 142  คน
วมประถม 406 419 825  
รวมทั้งหมด 468 481 949  
         

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564
ชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 5 8 13 13  คน
อนุบาล 2/1 9 10 19  
อนุบาล 2/2 9 10 19 38  คน
อนุบาล 3/1 10 9 19  
อนุบาล 3/2 10 9 19  
อนุบาล 3/3 8 9 17 55 คน
รวมอนุบาล 43 46 106  
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 10 16 26  
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 11 24  
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 15 5 19  
ประถมศึกษาปีที่ 1/4 8 9 17 86  คน
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 8 22 30  
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 12 28  
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 12 18 30  
ประถมศึกษาปีที่ 2/4 17 5 22 110 คน
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 11 19 30  
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 15 23 38  
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 23 15 35  
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 20 16 36   139 คน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 17 23 40  
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 20 17 37  
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 28 8 36  
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 22 9 31 144  คน
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 7 28 35  
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 12 30 42  
ประถมศึกษาปีที่ 5/3 20 22 42  
ประถมศึกษาปีที่ 5/4 29 13 42 161  คน
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 11 23 34  
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 13 21 34  
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 14 16 30  
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 23 10 33  
ประถมศึกษาปีที่ 6/5 23 9 32 163  คน
วมประถม 406 397 803  
รวมทั้งหมด 449 443 909  
         
 
* ข้อมูล  ณ วันที่ 24 พ.ย. 64  เวลา 09.30 น.